Regionaldaten -
Allgemeine Information (Stand: 31.12.2022)
AK | NR | WW | Westerwald | |
Verbandsgemeinden | 6 | 7 | 10 | 23 |
Ortsgemeinden | 118 | 61 | 192 | 371 |
Verbandsfreie Gemeinden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kreisangehörige Stadt | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bevölkerung (Stand: 31.12.2022)
Anzahl | AK | NR | WW | Westerwald | % |
Insgesamt | 131.467 | 187.440 | 206.282 | 525.189 | 100,00 |
Männer | 64.960 | 92.274 | 102.170 | 259.404 | 49,39 |
Frauen | 66.507 | 95.166 | 104.112 | 265.785 | 50,61 |
Flächennutzung (Stand: 31.12.2021)
in km² | AK | NR | WW | Westerwald | % |
Bodenfläche insgesamt | 642,38 | 627,06 | 989,04 | 2.258,48 | 100,00 |
Siedlungsfl. gesamt, davon: | 65,12 | 78,43 | 110,84 | 254,39 | 11,26 |
Wohnbau | 39,50 | 42,47 | 53,32 | 135,29 | |
Industrie- und Gewerbe | 10,46 | 14,79 | 21,65 | 46,90 | |
Sport, Freitzeit, Erholung | 5,78 | 9,54 | 12,43 | 27,75 | |
Sonstige | 9,38 | 11,63 | 23,44 | 44,45 | |
Verkehr gesamt, davon: | 36,51 | 39,04 | 60,77 | 136,32 | 6,04 |
Straßenverkehr | 16,20 | 19,35 | 29,57 | 65,12 | |
Weg | 17,14 | 15,83 | 25,98 | 58,95 | |
Sonstige | 3,16 | 3,86 | 5,21 | 12,23 | |
Vegetation gesamt, davon: | 535,03 | 496,98 | 804,70 | 1.836,71 | 81,32 |
Landwirtschaft | 199,33 | 205,44 | 375,96 | 780,73 | |
Wald | 327,04 | 277,37 | 403,43 | 1007,84 | |
Sonstige | 8,66 | 14,17 | 25,31 | 48,14 | |
Gewässer gesamt | 5,73 | 12,61 | 12,74 | 31,08 | 1,38 |
Wohnungsbestand (Stand: 31.12.2022)
AK | NR | WW | Westerwald | |
Wohngebäude Bestand | 43.888 | 56.476 | 68.381 | 168.745 |
Wohnungen Bestand | 61.212 | 89.162 | 98.593 | 248.967 |
Kindertageseinrichtungen (Stand: 01.03.2022)
AK | NR | WW | Westerwald | % | |
Kinder in Kindertageseinrichtungen gesamt, davon | 4.892 | 7.336 | 8.528 | 20.756 | 100 |
unter 3 Jahre | 870 | 1.400 | 1.674 | 3.944 | 19,00 |
3 - 5 Jahre | 3.400 | 5.025 | 5.747 | 14.172 | 68,28 |
6 - 13 Jahre | 622 | 911 | 1.107 | 2.640 | 12,72 |
Bildung -
Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr 2020/2021
AK | NR | WW | Westerwald | % | |
Allgemeinbildende Schulen gesamt, davon: | 42 | 70 | 83 | 195 | 100,00 |
Grundschulen | 28 | 41 | 55 | 124 | 63,59 |
Realschulen Plus | 5 | 12 | 12 | 29 | 14,87 |
Gymnasien | 3 | 5 | 7 | 15 | 7,69 |
Integrierte Gesamtschulen | 3 | 1 | 1 | 5 | 2,56 |
Förderschulen | 3 | 10 | 8 | 21 | 10,77 |
Freie Waldorfschule | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,51 |
Kollegs und Abendgymnasien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Berufsbildende Schulen - Schuljahr 2020/2021
AK | NR | WW | Westerwald | % | |
Berufsbildende Schulen gesamt*, davon: | 6 | 16 | 10 | 32 | 100,00 |
Fachschulen | 2 | 3 | 2 | 7 | 21,88 |
Fachoberschulen an Realschulen Plus | 1 | 2 | 2 | 5 | 15,63 |
Berufsschulen | 2 | 9 | 4 | 15 | 46,88 |
Berufliche Gymnasien | 2 | 2 | 2 | 6 | 18,75 |
* Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwalltungseinheiten abgestellt. |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.06.2022)
AK | NR | WW | Westerwald | |
am Wohnort | 52.094 | 73.902 | 84.336 | 210.332 |
Pendlersaldo | -13.003 | -8.664 | - 12.737 | -34.404 |
Wirtschaft -
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2020
Wirtschaftsbereich (in Mio. EUR) | AK | NR | WW | Westerwald |
Insgesamt | 3,131 | 5,548 | 6,460 | 15,139 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 2,2 |
Produzierendes Gewerbe | 40,5 | 40,9 | 35,7 | 117,1 |
- davon Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 31,6 | 33,4 | 25,2 | 90,2 |
- darunter Verarbeitendes Gewerbe | 29,2 | 27,9 | 21,7 | 78,8 |
Baugewerbe | 8,9 | 7,5 | 10,4 | 26,8 |
Dienstleistungsbereiche | 58,6 | 58,5 | 63,6 | 180,7 |
- davon Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 15,0 | 16,9 | 24,9 | 56,8 |
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen | 23,2 | 20,1 | 20,2 | 63,5 |
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 20,4 | 21,5 | 18,6 | 60,5 |
Unternehmen (2021)
AK | NR | WW | Westerwald | |
Insgesamt | 5.014 | 8.007 | 9.075 | 22.095 |
Verarbeitendes Gewerbe | 563 | 660 | 943 | 2.166 |
Handel, Instandhaltung und Reparaturen von KFZ | 982 | 1.611 | 1.887 | 4.480 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 344 | 608 | 569 | 1.521 |
Baugewerbe | 688 | 1.071 | 1.226 | 2.985 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung | 312 | 544 | 596 | 1.452 |
Summe übrige | 2.125 | 3.513 | 3.854 | 9492 |
Tourismus (Stand: 2022)
AK | NR | WW | Westerwald | |
Heilbäder | 0 | 2 | 1 | 3 |
Luftkurorte | 2 | 4 | 2 | 8 |
Erholungsorte | 1 | 3 | 7 | 11 |
Beherbergungsbetriebe mit 10 oder mehr Betten sowie Camping-/Reisemobilplätze mit 10 und mehr Stellplätzen | 47 | 82 | 91 | 220 |
Angebotene Betten | 2.601 | 4.714 | 7.524 | 14.839 |
Gäste | 82.031 | 153.025 | 270.244 | 505.300 |
Übernachtungen | 218.583 | 387.570 | 709.967 | 1.316.120 |
Landwirtschaft/Agrarstruktur (2016)
AK | NR | WW | Westerwald | |
Landwirtschaftliche Betriebe | 430 | 356 | 503 | 1.289 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche in ha | 18.829 | 16.287 | 26.296 | 61.412 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche je Betrieb in ha | 43,79 | 45,75 | 52,28 | 47,64 |
Höchster Punkt über NN
Fuchskaute | 657 m |
Niedrigster Punkt über NN
Der Rhein bei Rheinbreitbach an der Kreisgrenze Neuwied | 52 m |
Naturschutz
Naturparks | 2 |
Naturschutzgebiete | 50 |