
Regionaldaten -
Allgemeine Information
AK | NR | WW | Westerwald | |
Verbandsgemeinden | 6 | 7 | 10 | 23 |
Ortsgemeinden | 119 | 61 | 192 | 372 |
Verbandsfreie Gemeinden | 1 | |||
Kreisangehörige Stadt | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bevölkerung (Stand: 31.12.2019)
Anzahl | AK | NR | WW | Westerwald | % |
Insgesamt | 128.805 | 182.811 | 201.904 | 513.520 | 100,00 |
Männer | 63.882 | 90.104 | 100.239 | 254.225 | 49,51 |
Frauen | 64.923 | 92.707 | 101.665 | 259.295 | 50,49 |
Flächennutzung (Stand: 31.12.2019)
in km² | AK | NR | WW | Westerwald | % |
Fläche insgesamt | 642,38 | 627,05 | 989,04 | 2.258,47 | 100,00 |
Waldfläche | 326,67 | 276,99 | 401,77 | 1.005,43 | 44,52 |
Landwirtschaftsfläche | 200,05 | 207,25 | 377,57 | 784,87 | 34,75 |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 101,32 | 116,13 | 170,90 | 388,35 | 17,20 |
Wasserfläche | 5,79 | 12,85 | 12,86 | 31,50 | 1,39 |
Sonstige Fläche | 8,54 | 13,84 | 25,94 | 48,32 | 2,14 |
Wohnungsbestand (Stand: 31.12.2017)
AK | NR | WW | Westerwald | |
Wohngebäude Bestand | 43.113 | 54.859 | 66.041 | 164.013 |
Wohnungen Bestand | 60.001 | 85.916 | 94.381 | 240.298 |
Kindertageseinrichtungen (Stand: 31.12.2019)
AK | NR | WW | Westerwald | % | |
Kinder in Kindertageseinrichtungen | 4.690 | 6.905 | 8.201 | 19.796 | 100 |
unter 3 Jahre | 845 | 1.377 | 1.639 | 3.861 | 19,50 |
3 - 5 Jahre | 3.269 | 4.639 | 5.600 | 13.508 | 68,24 |
6 - 13 Jahre | 576 | 889 | 962 | 2.427 | 12,26 |
Bildung -
Allgemeinbildende Schulen Stand: (31.12.2019)
AK | NR | WW | Westerwald | % | |
Allgemeinbildende Schulen, davon: | 43 | 70 | 82 | 195 | 100,00 |
Grundschulen | 28 | 41 | 55 | 124 | 63,59 |
Realschulen Plus | 6 | 12 | 12 | 30 | 15,38 |
Gymnasien | 3 | 5 | 7 | 15 | 7,69 |
Integrierte Gesamtschulen | 3 | 1 | 1 | 5 | 2,56 |
Förderschulen | 3 | 10 | 8 | 21 | 10,77 |
Freie Waldorfschule | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,51 |
Kollegs und Abendgymnasien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Berufsbildende Schulen (Stand: 31.12.2019)
AK | NR | WW | Westerwald | % | |
Berufsbildende Schulen gesamt, davon: | 7 | 13 | 8 | 28 | 100,00 |
Berufsschulen | 2 | 6 | 2 | 10 | 35,71 |
Fachoberschulen an Realschulen Plus | 1 | 2 | 2 | 5 | 17,85 |
Berufliche Gymnasien | 2 | 2 | 2 | 6 | 21,43 |
Fachschulen | 2 | 3 | 2 | 7 | 25,00 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.06.2019)
AK | NR | WW | Westerwald | |
am Wohnort | 50.748 | 63.263 | 69.806 | 183.817 |
Pendlersaldo | -11.786 | -7.969 | - 12.022 | -31.777 |
Wirtschaft - Wertschöpfung (2018)
AK | NR | WW | Westerwald | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt (Mio. EUR) | 3.520 | 5.992 | 6.828 | 16.340 |
BIP je Einwohne (EUR) | 27.434 | 32.690 | 33.918 | 31.407 |
Bruttowertschöpfung (Mio. EUR) | 3.171 | 5.397 | 6.150 | 14.718 |
Land- und Forstwirtschaft (%) | 1,00 | 0,70 | 0,80 | 0,83 |
Produzierendes Gewerbe (%) | 42,20 | 40,30 | 36,40 | 39,63 |
Dienstleistung (%) | 56,7 | 58,90 | 62,80 | 59,47 |
Verfügbares Einkommen je Einwohner (EUR) | 22.104 | 23.438 | 26.109 | 23.884 |
Unternehmen (2017)
AK | NR | WW | Westerwald | |
Verarbeitendes Gewerbe | 601 | 739 | 1.043 | 2383 |
Handel, Instandhaltung und Reparaturen von KFZ | 1.064 | 1.757 | 1.938 | 4.759 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 323 | 533 | 523 | 1.379 |
Baugewerbe | 681 | 1.100 | 1.188 | 2.969 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung | 297 | 502 | 524 | 1.323 |
Summe übrige | 2.151 | 3.578 | 3.937 | 9.666 |
Insgesamt | 5.117 | 8.209 | 9.153 | 22.479 |
---|
Tourismus (Stand: 31.12.2019)
AK | NR | WW | Westerwald | |
Heilbäder | 0 | 2 | 1 | 3 |
Luftkurorte | 2 | 5 | 0 | 7 |
Erholungsorte | 1 | 3 | 7 | 11 |
Fremdenverkehrsorte | 23 | 20 | 25 | 68 |
Sonstige Gemeinden | 93 | 32 | 159 | 284 |
Übernachtungen (ohne Camping) | 241.396 | 345.333 | 764.412 | 1.351.141 |
Übernachtungen (Camping) | 34.664 | 44.960 | 64.832 | 144.456 |
Landwirtschaft/Agrarstruktur (2010)
AK | NR | WW | Westerwald | |
Landwirtschaftliche Betriebe (2010) | 418 | 387 | 558 | 1.363 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche in ha (31.12.2017) | 20.043 | 20.726 | 37.693 | 70.462 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche je Betrieb in ha | 47,95 | 53,56 | 67,55 | 57,57 |
Höchster Punkt über NN
Fuchskaute | 657 m |
Niedrigster Punkt über NN
Der Rhein bei Rheinbreitbach an der Kreisgrenze Neuwied | 52 m |
Naturschutz
Naturparks | 2 |
Naturschutzgebiete | 50 |